Your IP : 216.73.216.239  
  HOME > 인터넷주문 > 상품및재고조회 
    약품명     제약사      
검색어 = 약품명 : []   제약사 : []   - 전체약품검색/주문
No. 약가코드 표준코드 회사명 약품명 포장 구분 약가 재고
11191 640903770 8806409037713 일화) 올딥에이치씨티정10/40/12.5㎎ 10㎎/28정 전/보  
11192 640903750 8806409037515 일화) 올딥에이치씨티정5/20/12.5㎎ 20㎎/28정 전/보  
11193 640903760 8806409037614 일화) 올딥에이치씨티정5/40/12.5㎎ 40㎎/28정 전/보  
11194 640902830 8806409028339 일화) 올딥정10/40㎎ 40㎎/28정 전/보  
11195 640902820 8806409028230 일화) 올딥정5/20㎎ 20㎎/28정 전/보  
11196 640902810 8806409028131 일화) 올딥정5/40㎎ 40㎎/28정 전/보  
11197 640902300 8806409023020 일화) 올메잘탄정20㎎ 20㎎/100정 전/보  
11198 640900780 8806409007822 일화) 유로픽스정 100T 전/보  
11199 640900820 8806409008225 일화) 이카졸정 100T 전/보  
11200 640900820 8806409008232 일화) 이카졸정 100㎎/28정 전/보  
11201 640902640 8806409026427 일화) 이토리톤정 500T 전/비  
11202 640902420 8806409024225 일화) 클래리틴정250mg 100T 전/보  
11203 640902390 8806409023921 일화) 클리델정 75㎎/100정 전/보  
11204 640902760 8806409027615 일화) 타목실린정500㎎ 30T 전/보  
11205 640902760 8806409027639 일화) 타목실린정500㎎ 500㎎/300정 전/보  
11206 640904330 8806409043318 일화) 타무로신서방정0.4㎎ 0.4㎎/30정 전/보  
11207 640904290 8806409042915 일화) 테네글로엠서방정10/500㎎ 500㎎/30정 전/보  
11208 640904310 8806409043110 일화) 테네글로엠서방정20/1000㎎ 1000㎎/30정 전/보  
11209 640904320 8806409043226 일화) 테네글로정20㎎ 20㎎/60정 전/보  
11210 640901180 8806409011829 일화) 테바핀정 100T 전/보  
11211 640903910 8806409039120 일화) 텔카디플러스정40/12.5㎎ 40㎎/30정(병) 전/보  
11212 640903900 8806409039021 일화) 텔카디플러스정80/12.5㎎ 80㎎/30정(병) 전/보  
11213 640901210 8806409012116 일화) 파마겐정 30T 전/보  
11214 640901210 8806409012123 일화) 파마겐정20mg 300T 전/보  
11215 640901220 8806409012215 일화) 파비드정100mg 30T 전/보  
11216 640901220 8806409012222 일화) 파비드정100mg 500T 전/보  
11217 640902780 8806409027820 일화) 판터롤정20㎎ 22.55㎎/100정 전/보  
11218 640902780 8806409027813 일화) 판터롤정20㎎ 30T 전/보  
11219 640903020 8806409030219 일화) 판터롤정40㎎ 28T 전/보  
11220 640902500 8806409025017 일화) 팜비르정250mg 21T 전/보  
회사소개 | 개인정보보호 | 이용안내
사업장주소: [14544] 경기도 부천시 소향로13번길 14-11, 202호(상동,대야하이빌3차)     Tel: 032-715-5277   Fax: 032-715-5278
상호: 성산코리아주식회사   대표이사: 김민주   사업자등록번호: 130-86-91427   통신판매업 신고:
copyright 2014 SeongSanKorea Co,. Ltd all rights reseved.